Itinerarios Punta Arenas - Porvenir
Presentación a CONTROL SANITARIO en terminal y posterior embarque, 1 hora Y 30 minutos antes del zarpe
Enero 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Punta Arenas - Porvenir | Porvenir - Punta Arenas | Observaciones | |
Lunes | 04 | 09:00 | 14:00 | |
Martes | 05 | 09:00 | 14:00 | |
Miércoles | 06 | 09:00 | 14:00 | |
Viernes | 08 | 09:00 | 14:00 | |
Lunes | 11 | 09:00 | 14:00 | |
Miércoles | 13 | 09:00 | 14:00 | |
Viernes | 15 | 09:00 | 14:00 | |
Lunes | 18 | 09:00 | 14:00 | |
Miércoles | 20 | 09:00 | 14:00 | |
Viernes | 22 | 09:00 | 14:00 | |
Domingo | 24 | 09:00 | 14:00 | |
Lunes | 25 | 09:00 | 14:00 | |
Miércoles | 27 | 09:00 | 14:00 | |
Viernes | 29 | 09:00 | 14:00 |
Febrero 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Punta Arenas - Porvenir | Porvenir - Punta Arenas | Observaciones | |
Lunes | 01 | 09:00 | 14:00 | |
Miércoles | 03 | 09:00 | 14:00 | |
Viernes | 05 | 09:00 | 14:00 | |
Lunes | 08 | 09:00 | 14:00 | |
Miércoles | 10 | 09:00 | 14:00 | |
Viernes | 12 | 09:00 | 14:00 | |
Lunes | 15 | 09:00 | 14:00 | |
Miércoles | 17 | 09:00 | 14:00 | |
Viernes | 19 | 09:00 | 14:00 | |
Lunes | 22 | 09:00 | 14:00 | |
Miércoles | 24 | 09:00 | 14:00 | |
Viernes | 26 | 09:00 | 14:00 |
IMPORTANTE:
Los horarios pueden sufrir variaciones según condiciones de marea, climáticas y de tráfico.