Itinerarios Punta Arenas - Puerto Williams
Enero 2021
Punta Arenas - Puerto Williams | Puerto Williams - Punta Arenas | ||
Salida | Llegada | Salida | Llegada |
Sábado 02 - 16:00 | Domingo 03 - 23:00 | ||
Jueves 07 - 18:00 | Sábado 09 - 01:00 | Sábado 09 - 16:00 | Domingo 10 - 23:00 |
Lunes 11 - 01:00 | Martes 12 - 08:00 | Martes 12 - 14:00 | Miércoles 13 - 21:00 |
Jueves 14 - 18:00 | Sábado 16 - 01:00 | Sábado 16 - 16:00 | Domingo 17 - 23:00 |
Lunes 18 - 01:00 | Martes 19 - 08:00 | Martes 19 - 14:00 | Miércoles 20 - 21:00 |
Jueves 21 - 18:00 | Sábado 23 - 01:00 | Sábado 23 - 16:00 | Domingo 24 - 23:00 |
Jueves 28 - 18:00 | Sábado 30 - 01:00 | Domingo 31 - 16:00 | Lunes 01 - 23:00 |
Febrero 2021
Punta Arenas - Puerto Williams | Puerto Williams - Punta Arenas | ||
Salida | Llegada | Salida | Llegada |
Jueves 04 - 18:00 | Sábado 06 - 01:00 | Sábado 06 - 16:00 | Domingo 07 - 23:00 |
Lunes 08 - 01:00 | Martes 09 - 08:00 | Martes 09 - 14:00 | Miércoles 10 - 21:00 |
Jueves 11 - 18:00 | Sábado 13 - 01:00 | Sábado 13 - 16:00 | Domingo 14 - 23:00 |
Jueves 18 - 18:00 | Sábado 20 - 01:00 | Sábado 20 - 16:00 | Domingo 21 - 23:00 |
Lunes 22 - 01:00 | Martes 23 - 08:00 | Martes 23 - 14:00 | Miércoles 24 - 21:00 |
Jueves 25 - 18:00 | Sábado 27 - 01:00 | Domingo 28 - 16:00 | Lunes 01 - 23:00 |
Marzo 2021
Punta Arenas - Puerto Williams | Puerto Williams - Punta Arenas | ||
Salida | Llegada | Salida | Llegada |
Jueves 04 - 18:00 | Sábado 06 - 01:00 | Sábado 06 - 16:00 | Domingo 07 - 23:00 |
Lunes 08 - 01:00 | Martes 09 - 08:00 | Martes 09 - 14:00 | Miércoles 10 - 21:00 |
Jueves 11 - 18:00 | Sábado 13 - 01:00 | Sábado 13 - 16:00 | Domingo 14 - 23:00 |
Jueves 18 - 18:00 | Sábado 20 - 01:00 | Sábado 20 - 16:00 | Domingo 21 - 23:00 |
Lunes 22 - 01:00 | Martes 23 - 08:00 | Martes 23 - 14:00 | Miércoles 24 - 21:00 |
Jueves 25 - 18:00 | Sábado 27 - 01:00 | Domingo 28 - 16:00 | Lunes 29 - 23:00 |
IMPORTANTE
- Los horarios pueden sufrir variaciones según condiciones de marea, climáticas y de tráfico.
- En Puerto Williams solo es aceptado como medio de pago efectivo con pesos chilenos o dólares estadounidenses.
- Las tarifas publicadas representan el valor de 1 tramo, es decir NO son ida y vuelta.