Itinerarios Primera Angostura
Horario de Cruce Primera Angostura
Desde 8 de septiembre de 2019
Punta Delgada |
Bahía Azul |
Punta Delgada |
Bahía Azul |
|
8:00 | 8:00 | 16:44 | 17:03 | |
9:08 | 9:08 | 17:22 | 17:22 | |
9:46 | 9:46 | 17:41 | 18:00 | |
10:05 | 10:24 | 18:00 | 18:19 | |
10:24 | 10:43 | 18:38 | 18:38 | |
11:02 | 11:02 | 18:57 | 19:16 | |
11:21 | 11:40 | 19:16 | 19:35 | |
11:40 | 11:59 | 20:00 | 20:00 | |
12:18 | 12:18 | |||
12:37 | 12:56 | |||
12:56 | 13:15 | |||
13:34 | 13:34 | |||
13:53 | 14:12 | |||
14:12 | 14:31 | |||
14:50 | 14:50 | |||
15:09 | 15:28 | |||
15:28 | 15:47 | |||
16:06 | 16:06 | |||
16:25 | 16:44 |
-
Cruces en negrita: vehículos con carga peligrosa.
-
Los horarios pueden variar por condiciones climáticas, casos fortuitos y fuerza mayor.
-
En periodos de alto flujo el servicio puede operar continuado.
-
El pago de este servicio se realiza a bordo de los buques.
-
Las formas de pago disponible son: Efectivo ( CLP, ARS, USD, EUR ), cheque al día.
-
Se incluye también el pago por medio de Transbank (tarjeta de crédito y débito)